
Startseite » Campus Ettal » Service »
Sprechstunden
Bitte melden Sie sich vorab über das Sekretariat an, wenn Sie eine Sprechzeit wahrnehmen wollen:
2. Plan 2021/2022 (ab 21.02.2022)
Abt Barnabas | nach Vereinbarung |
Hering Hubert | nach Vereinbarung |
Pater Emmeram | nach Vereinbarung |
Jurgeleit Roland | nach Vereinbarung |
Ackermann Susanne | Mittwoch 2. / 08:40 – 09:25 Uhr |
Auberger Johannes | Donnerstag 6. / 12:10 – 12:55 Uhr |
Bauer Markus | Mittwoch 4. / 10:30 – 11:15 Uhr |
Dorn Hannah | Dienstag 5. / 11:25 – 12:10 Uhr |
Edenharter Andreas | Mittwoch 4. / 10:30 – 11:15 Uhr |
Einzmann Uwe | nach Vereinbarung |
Fippl Thomas | Mittwoch 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Fuchs Michaela | Dienstag 6. / 12:10 – 12:55 Uhr |
Graml Regine | Mitttwoch 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Gruber Johannes | Dienstag 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Heumann Florian | Dienstag 5. / 11:25 – 12:10 Uhr |
Högen Stefanie | nach Vereinbarung |
Hofmann Stefan | Mittwoch 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Hornsteiner Magdalena | Dienstag 2. / 08:40 – 09:25 Uhr |
Dr. Hünnekens Annette | Dienstag 7. / 13:50 – 14:35 Uhr |
Müllner Johannes | Mittwoch 2. / 08:40 – 09:25 Uhr |
Neuner Daniel | Dienstag 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Reineke Uwe | Dienstag 2. / 08:40 – 09:25 Uhr |
Schlichte Patrik | Mittwoch 3. / 09:45 – 10:30 Uhr |
Schmid Ingrid | Mittwoch 4. / 10:30 – 11:15 Uhr |
Schmitt Pf. Thomas | Mittwoch 5. / 11:25 – 12:10 Uhr |
Sedlmaier Achim | Dienstag 4. / 10:30 – 11:15 Uhr |
Steiner Eberhard | nach Vereinbarung |
Walter Jess | Mittwoch 2. / 08:40 – 09:25 Uhr |
Weith Sabine | Dienstag 7. / 13:50 – 14:35 Uhr |
Die Mathesprechstunden im Schuljahr 2020/2021
Alle Mathematiklehrkräfte bieten auch in diesem Schuljahr Sprechzeiten für Schülerinnen und Schüler an. Somit soll allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zum mathematischen Unterricht oder zu mathematischen Problemen zu stellen.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn Ihr, alleine oder in einer kleinen Gruppe, dieses Angebot wahrnehmen wollt, meldet Euch bitte spätestens am Vortag der Sprechstunde bei der betreffenden Lehrkraft an.
Lehrkraft | Tag/Tage | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|
Herr Auberger | Di | 13:15 – 14:00 | Raum 03 |
Herr Fippl | Do | 13:15 – 14:00 | Raum 25 |
Herr Müllner | Mi | 13:15 – 14:00 | Raum 33 |
Herr Schlichte | Di + Mi | 13:15 – 14:00 | Physiksaal |
Herr Sedlmaier | Mo | 13:15 – 14:00 | Physik-Übung |